Königshof- und Vorstandstreffen 2013
(26.03.2014; Bilder: Markus Wurm; Ernst Potthoff)
Auf Einladung der Schießkommission fand am 23.03.2014 das traditionelle Königshof- und Vorstandstreffen im Schießstand in Gimborn statt. Es wurde der Termin aus dem vergangenen Jahr nachgeholt.
Bei diesem fröhlichen und gemütlichen Beisammensein gab es ein Preisschießen vieler Vorstandsmitglieder mit Damen, König und Königin sowie dem Königshof. Insgesamt nahmen 27 Schützen und 17 Damen an diesem Wettkampf teil.

Auch der amtierende König Holger Schorde war in den Schießstand nach Gimborn gekommen.
Ergebnisse der Damenwertung
# | Schützin | Ringe |
---|---|---|
1 | Schorde, Nicole | 27 |
2 | Heide, Andrea | 26 |
3 | Günther, Sabrina | 24 |
4 | Ottink, Rebecca | 21 |
5 | Schorde, Susanne | 20 |
6 | Ueberberg, Susanne | 20 |
7 | Blechmann, Laura | 19 |
8 | Blumberg, Ingrid | 19 |
9 | Schmidt, Vanessa | 19 |
10 | Schorde, Stefanie | 19 |
11 | Stötzel, Beate | 19 |
12 | Stötzel, Stefanie | 19 |
13 | Vogt, Brunhilda | 16 |
14 | Wurm, Marion | 15 |
15 | Bürstinghaus, Monika | 14 |
16 | Kubis, Helga | 14 |
17 | Schorde, Karin | 14 |



Ergebnisse der Herrenwertung
# | Schütze | Ringe |
---|---|---|
1 | Ueberberg, Rolf | 29 |
2 | Schorde, Holger | 29 |
3 | Potthoff, Marc | 28 |
4 | Schorde, Max | 28 |
5 | Peppinghaus, Christian | 27 |
6 | Potthoff, David | 27 |
7 | Potthoff, Ernst | 27 |
8 | Stötzel, Benjamin | 27 |
9 | Blumberg, Wolfgang | 26 |
10 | Hamann, Dirk | 26 |
11 | Klein, Matthias | 26 |
12 | Riepert, Marcus | 26 |
13 | Stötzel, Andreas | 26 |
14 | Stötzel, Michael | 26 |
15 | Büscher, Jens | 25 |
16 | Günther, Josef | 25 |
17 | Klobes, Werner | 25 |
18 | Schmidt, Christian | 25 |
19 | Schorde, Fabian | 25 |
20 | Schorde, Sascha | 25 |
21 | Heide, Paul | 24 |
22 | Middelhoff, Uli | 21 |
23 | Schorde, Hardi | 21 |
24 | Vogt, Gerhard | 18 |
25 | Potthoff, Uli | 17 |
26 | Wurm, Markus | 15 |
27 | Bürstinghaus, Frank | 11 |







