Vorstands- und Königshofschießen 2011
(07.10.2011, Bilder: Rainer Vogt, Ernst Potthoff)
Am 02. Oktober 2011 trafen sich Vorstand und Königshof im Schießstand zu Gimborn.

Rita Bitter belegte in der Damenwertung den ersten Platz. In der Herrenwertung errang der Prinz Patrick Arnold die beste Ringzahl.

Ergebnisse der Damenwertung
# | Schütze | Ringe |
---|---|---|
1 | Bitter Rita | 27 |
2 | Schmidt Vanessa | 26 |
3 | Ottink, Rebecca | 26 |
4 | Brügger Sabine | 25 |
5 | Baudach Sofia | 24 |
6 | Vogt Roswitha | 24 |
7 | Potthoff Marlies | 23 |
8 | Börsch Uschi | 22 |
9 | Wette Barbara | 21 |
10 | Blumberg Ingrid | 21 |
11 | Schellberg Monika | 21 |
12 | Günter Sabrina | 17 |
13 | Semmerling Svenja | 16 |
14 | Stötzel Beate | 16 |
15 | Heide Andrea | 14 |
17 | Söhnchen Karin | 10 |
17 | Ludwig Gerda | 9 |


Ergebnisse der Herrenwertung
# | Schütze | Ringe |
---|---|---|
1 | Arnold, Patrick | 29 |
2 | Potthoff, Marc | 28 |
3 | Blumberg, Wolfgang | 28 |
4 | Potthoff, David | 28 |
5 | Schmidt, Christian | 28 |
6 | Vogt, Rainer | 28 |
7 | Stötzel, Benjamin | 28 |
8 | Ueberberg, Rolf | 27 |
9 | Potthoff, Ernst | 27 |
10 | Günther, Josef | 27 |
11 | Meisenberg, Stefan | 26 |
12 | Stötzel, Michael | 26 |
13 | Stötzel, Andreas | 26 |
14 | Heide, Paul | 26 |
15 | Baudach, Hans Jo | 25 |
16 | Arnold, Marcel | 25 |
17 | Vogt, Dominik | 25 |
18 | Voss, Alexander | 23 |
19 | Feldhoff, Tim | 23 |
20 | Potthoff, Uli | 22 |
21 | Wette, Josef | 22 |
22 | Ludwig, Erik | 22 |
23 | Hamann, Dirk | 22 |
24 | Söhnchen, Rainer | 21 |
25 | Schellberg, Wolfgang | 21 |
26 | Stötzel, Gerhard | 21 |
27 | Börsch, Wilfried | 20 |
28 | Kreuzer, Karl | 9 |
29 | Bitter, Bernd | 7 |







