Vorstands- und Königshofschießen 2009
(06.10.2009, Bilder: Ernst Potthoff)
Vorstands- und Königshofschießen in Gimborn am 04. Oktober 2009

Gut besucht war der Schießstand in Gimborn.
Ergebnisse Damen
Schützin | Ringe |
---|---|
Simon, Tanja | 27 |
Dalibor, Ilka | 27 |
Ottink, Rebecca | 27 |
Kratz, Luisa | 26 |
Weschenbach, Jessica | 25 |
Blumberg, Ingrid | 25 |
Steinbach, Trixi | 25 |
Jenniches, Carolin | 25 |
Sigfanz, Vanessa | 24 |
Schmidt, Sabrina | 23 |
Beyer, Sarah | 23 |
Richter, Jasmin | 21 |
Stötzel, Stefanie | 21 |
Holthausen, Dana | 20 |
Müller, Verena | 20 |
Becker, Astrid | 19 |
Heide, Andrea | 17 |
Baudach, Sofia | 15 |
Ergebnisse Herren
Schütze | Ringe |
---|---|
Blumberg, Wolfgang | 29 |
Potthoff, Marc | 28 |
Stötzel, Benjamin | 28 |
Arnold, Marcel | 28 |
Ueberberg, Rolf | 28 |
Peppinghaus, Christian | 27 |
Heide, Paul | 27 |
Günter, Josef | 27 |
Potthoff, David | 27 |
Ludwig, Björn | 27 |
Potthoff, Ernst | 26 |
Stötzel, Andreas | 26 |
Büscher, Andre | 26 |
Vogt, Dominik | 26 |
Steinbach, Willi | 25 |
Simon, Stefan | 25 |
Becker, Torsten | 25 |
Mülling, Oliver | 24 |
Pelzer, Martin | 24 |
Voiß, Peter | 24 |
Zierau, Rainer | 24 |
Schmidt, Christian | 24 |
Meisenberg, Stefan | 23 |
Schorde, Sascha | 23 |
Baudach, Hans Jo | 20 |



