Vereinsmeister- und Pokalschießen 2007
Vereinsmeister Schützenklasse
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Riepert, Berthold | 286 |
Ueberberg, Rolf | 282 |
Arnold, Jürgen | 276 |
Vereinsmeister Altersklasse
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Vogt, Peter | 265 |
Sauermann, Günter | 258 |
Potthoff, Ernst | 255 |
Stötzel, Michael | 231 |
Vereinsmeister Jugendklasse
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Stötzel, Benjamin | 425 |
Goebel, Arne | 378 |
Klobes, Andre | 357 |
Starke, Tobias | 354 |
Schrupp, Paul | 351 |
Luftpistolenpokal
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Riepert, Berthold | 131 |
Stötzel, Peter | 129 |
Stötzel, Michael | 104 |
Arnold, Jürgen | 95 |
Pokal der Schirmherrin
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Stötzel, Benjamin | 285 |
Stötzel, Christoph | 266 |
Arnold, Marcel | 260 |
Schrupp, Paul | 259 |
Stötzel, Pascal | 254 |
Arnold, Patrik | 253 |
Klobes, Andre | 252 |
Goebel, Arne | 250 |
Stötzel, Sascha | 253 |
Pokal des Schirmherrn
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Riepert, Berthold | 188 |
Arnold, Jürgen | 184 |
Riepert, Marcus | 183 |
Potthoff, Marc | 181 |
Vogt, Peter | 177 |
Ueberberg, Rolf | 171 |
Stötzel, Michael | 171 |
Potthoff, Ernst | 161 |
Sauermann, Günter | 160 |
Stötzel, Peter | 155 |
Heide, Paul | 141 |
50 Jahre Jungschützen
Schütze | Ringzahl |
---|---|
Riepert, Berthold | 188 |
Arnold, Jürgen | 186 |
Stötzel, Benjamin | 181 |
Stötzel, Peter | 180 |
Stötzel, Michael | 178 |
Sauermann, Günter | 172 |
Schrupp, Paul | 166 |
Goebel, Arne | 154 |
Starke, Tobias | 149 |
Flosbach, Michel | 139 |
Klobes, Andre | 138 |
Steiner, Matthias | 131 |
Riepert, Marcus | 88* |
Potthoff, David | 84* |