Tombola 2016
(29.06.2016)
Die Gewinne sind im Schießstand von Gimborn an folgenden Terminen abzuholen:
- Sonntag, den 03. Juli 2016 von 10:30 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, den 06. Juli 2016 von 19:00 bis 20:00 Uhr
- Sonntag, den 10. Juli 2016 von 10:30 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, den 13. Juli 2016 von 19:00 bis 20:00 Uhr
- Sonntag, den 17. Juli 2016 von 10:30 bis 12:00 Uhr
Hauptpreise
- 1. Preis: 250,00 EUR, Los-Nr. 4802
- 2. Preis: 150,00 EUR, Los-Nr. 5604
- 3. Preis: 75,00 EUR, Los-Nr. 2536
Wein
Je eine Flasche Wein entfällt auf die folgenden End-Nummern:
- Nr. 17
- Nr. 27
- Nr. 58
- Nr. 63
weitere Preise
Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|---|---|
60 | 1640 | 2987 | 4124 | 5466 |
87 | 1648 | 2999 | 4135 | 5474 |
115 | 1678 | 3021 | 4142 | 5484 |
136 | 1682 | 3028 | 4210 | 5491 |
300 | 1698 | 3029 | 4272 | 5584 |
325 | 1701 | 3053 | 4281 | 5595 |
327 | 1706 | 3054 | 4295 | 5600 |
333 | 1752 | 3094 | 4365 | 5616 |
338 | 1762 | 3117 | 4410 | 5714 |
341 | 1769 | 3121 | 4422 | 5716 |
451 | 1787 | 3129 | 4430 | 5729 |
472 | 1814 | 3139 | 4462 | 5774 |
473 | 1865 | 3166 | 4476 | 5778 |
522 | 1938 | 3202 | 4480 | 5782 |
580 | 1992 | 3203 | 4505 | 5859 |
596 | 2008 | 3222 | 4546 | 5864 |
612 | 2021 | 3235 | 4549 | 5866 |
651 | 2051 | 3255 | 4582 | 5878 |
652 | 2058 | 3306 | 4605 | 5895 |
666 | 2129 | 3335 | 4610 | 5902 |
682 | 2186 | 3352 | 4615 | 5966 |
693 | 2191 | 3384 | 4637 | 5990 |
701 | 2195 | 3400 | 4649 | 6001 |
735 | 2202 | 3404 | 4652 | 6027 |
791 | 2218 | 3408 | 4731 | 6058 |
802 | 2219 | 3422 | 4735 | 6064 |
813 | 2220 | 3427 | 4741 | 6119 |
826 | 2243 | 3467 | 4756 | 6122 |
869 | 2305 | 3491 | 4767 | 6129 |
871 | 2306 | 3511 | 4771 | 6142 |
929 | 2332 | 3515 | 4776 | 6146 |
985 | 2381 | 3518 | 4828 | 6197 |
1020 | 2404 | 3523 | 4846 | 6250 |
1071 | 2427 | 3558 | 4854 | 6268 |
1129 | 2462 | 3582 | 4867 | 6279 |
1136 | 2467 | 3586 | 4873 | 6309 |
1166 | 2469 | 3605 | 4923 | 6312 |
1170 | 2502 | 3610 | 4998 | 6322 |
1185 | 2561 | 3631 | 5057 | 6327 |
1196 | 2562 | 3702 | 5102 | 6380 |
1246 | 2579 | 3731 | 5110 | 6452 |
1306 | 2626 | 3746 | 5135 | 6500 |
1334 | 2709 | 3772 | 5171 | 6524 |
1375 | 2712 | 3779 | 5187 | 6581 |
1428 | 2737 | 3797 | 5195 | 6686 |
1432 | 2739 | 3807 | 5206 | 6715 |
1471 | 2763 | 3825 | 5207 | 6765 |
1472 | 2797 | 3848 | 5215 | 6786 |
1479 | 2809 | 3874 | 5216 | 6788 |
1485 | 2850 | 3876 | 5233 | 6824 |
1497 | 2856 | 4001 | 5254 | 6843 |
1519 | 2896 | 4035 | 5271 | 6869 |
1529 | 2952 | 4051 | 5273 | 6882 |
1560 | 2963 | 4055 | 5289 | 6926 |
1598 | 2967 | 4076 | 5450 | 6984 |
1610 | 2968 | 4084 | 5461 |
Alle Angaben ohne Gewähr