Tombola 2012
(28.06.2012)
Die Gewinne sind im Schießstand von Gimborn an folgenden Terminen abzuholen:
- Sonntag, den 01. Juli 2012 von 10:30 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, den 04. Juli 2012 von 19:00 bis 20:00 Uhr
- Sonntag, den 08. Juli 2012 von 10:30 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, den 11. Juli 2012 von 19:00 bis 20:00 Uhr
- Sonntag, den 15. Juli 2012 von 10:30 bis 12:00 Uhr
Hauptpreise
- 1. Preis: 250,00 EUR, Los-Nr. 3775
- 2. Preis: 150,00 EUR, Los-Nr. 4560
- 3. Preis: 75,00 EUR, Los-Nr. 3492
Wein
Je eine Flasche Wein entfällt auf die folgenden End-Nummern:
- Nr. 32
- Nr. 44
- Nr. 55
- Nr. 74
weitere Preise
Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. | Los-Nr. |
---|---|---|---|---|
57 | 1664 | 3109 | 4694 | 5890 |
61 | 1665 | 3117 | 4696 | 5907 |
141 | 1677 | 3166 | 4700 | 6060 |
151 | 1746 | 3169 | 4702 | 6077 |
296 | 1759 | 3319 | 4704 | 6081 |
330 | 1895 | 3371 | 4712 | 6084 |
334 | 1904 | 3392 | 4780 | 6130 |
361 | 1931 | 3427 | 4792 | 6143 |
365 | 1962 | 3468 | 4807 | 6160 |
369 | 1963 | 3472 | 4815 | 6262 |
392 | 2001 | 3480 | 4824 | 6299 |
423 | 2007 | 3489 | 4827 | 6372 |
437 | 2021 | 3507 | 4839 | 6388 |
482 | 2060 | 3515 | 4889 | 6389 |
521 | 2089 | 3533 | 4917 | 6479 |
543 | 2115 | 3612 | 4922 | 6481 |
553 | 2147 | 3634 | 4929 | 6532 |
592 | 2243 | 3692 | 4931 | 6559 |
645 | 2255 | 3699 | 4935 | 6567 |
770 | 2261 | 3721 | 4947 | 6592 |
830 | 2270 | 3736 | 5023 | 6604 |
859 | 2274 | 3794 | 5064 | 6607 |
868 | 2296 | 3811 | 5074 | 6639 |
872 | 2311 | 3850 | 5098 | 6647 |
884 | 2322 | 3857 | 5113 | 6654 |
948 | 2323 | 3858 | 5214 | 6681 |
960 | 2352 | 3860 | 5266 | 6713 |
967 | 2442 | 3966 | 5274 | 6750 |
997 | 2461 | 3973 | 5289 | 6771 |
1009 | 2470 | 3991 | 5361 | 6789 |
1033 | 2480 | 3996 | 5385 | 6805 |
1063 | 2493 | 4019 | 5390 | 6817 |
1081 | 2495 | 4117 | 5414 | 6848 |
1088 | 2501 | 4144 | 5428 | 6881 |
1098 | 2529 | 4184 | 5433 | 6901 |
1104 | 2551 | 4186 | 5437 | 6927 |
1107 | 2587 | 4227 | 5444 | 6935 |
1131 | 2627 | 4228 | 5523 | 6967 |
1145 | 2642 | 4230 | 5533 | 6986 |
1224 | 2686 | 4242 | 5540 | 6988 |
1245 | 2686 | 4250 | 5557 | |
1278 | 2695 | 4278 | 5606 | |
1320 | 2724 | 4300 | 5662 | |
1363 | 2736 | 4303 | 5671 | |
1392 | 2773 | 4376 | 5677 | |
1413 | 2784 | 4379 | 5686 | |
1414 | 2810 | 4473 | 5697 | |
1423 | 2893 | 4479 | 5715 | |
1494 | 2926 | 4529 | 5756 | |
1506 | 2941 | 4530 | 5802 | |
1523 | 2942 | 4586 | 5846 | |
1528 | 2963 | 4595 | 5853 | |
1531 | 2976 | 4599 | 5874 | |
1560 | 3031 | 4637 | 5880 | |
1561 | 3076 | 4667 | 5889 |
Alle Angaben ohne Gewähr