Königs- und Prinzenpokalschießen 2012
Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag, den 02.06.2012 das Königs- und Prinzenpokalschießen in Gimborn statt.

So konnte die Schießkommission in diesem Jahr 19 Könige und 25 Prinzen im vollbesetzten Schießstand begrüßen. Unter ihnen waren selbstverständlich auch die amtierenden Majestäten König Ulrich Potthoff und Prinz Patrick Arnold.
Nach zwei Schießdurchgängen standen dann die Gewinner fest. So konnte sich Helmut Hoff Königspokal- und Jens Büscher als Prinzenpokalgewinner auszeichnen.
Ergebnisse des Königspokalschießen
| Gruppe | Schütze | Einzelergebnis | Gruppenwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Potthoff | 89 | 239 |
| Helmut Hoff | 81 | ||
| Andreas Stötzel | 69 | ||
| 2 | Henner Neumann | 85 | 233 |
| Wolfgang Blumberg | 79 | ||
| Dirk Hamann | 69 | ||
| 3 | David Potthoff | 86 | 229 |
| Timo Fuchs | 83 | ||
| Uli Potthoff | 60 | ||
| 4 | Franz Heuser | 81 | 215 |
| Peter von Fürstenberg | 78 | ||
| Hermann Josef Becker | 56 | ||
| 5 | Josef Günther | 80 | 202 |
| Walter Kirkes | 69 | ||
| Karl Kreuzer | 53 | ||
| 6 | Armin Fuchs | 68 | 182 |
| Raymund Günther | 63 | ||
| Josef Wette | 51 | ||
| 7 | Georg Becker | 38 | 38 |

Ergebnisse des Prinzenpokalschießen
| Gruppe | Schütze | Einzelergebnis | Gruppenwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Potthoff | 88 | 253 |
| Jens Büscher | 87 | ||
| Marcus Riepert | 78 | ||
| 2 | Marc Potthoff | 88 | 245 |
| Markus Hagen | 80 | ||
| Patrick Arnold | 77 | ||
| 3 | Christian Schmidt | 84 | 229 |
| Michael Stötzel | 79 | ||
| Martin Müller | 66 | ||
| 4 | Fabian Schorde | 80 | 219 |
| Benjamin Stötzel | 80 | ||
| Stefan Manz | 59 | ||
| 5 | Manfred Berster | 79 | 218 |
| Rainer Vogt | 73 | ||
| Helmut Hoff | 66 | ||
| 6 | Günter Sauermann | 79 | 215 |
| Josef Günther | 78 | ||
| Andre Büscher | 58 | ||
| 7 | Jörg Erlinghagen | 74 | 205 |
| Peter von Fürstenberg | 71 | ||
| Dominik Heimes | 60 | ||
| 8 | Sascha Schorde | 72 | 201 |
| Oliver Mülling | 66 | ||
| Berthold Hütt | 63 | ||
| 9 | Hermann Josef Becker | 57 | 57 |




