Advents- und Jahresabschlusschießen
Die Ergebnisse des Advents- und Jahresabschlusschießens vom 15.Dezember
2002.
Die Ergebnisse des Glücksschießens
| # | Schütze | Ringe |
| 1 | Jürgen Arnold | 506 |
| 2 | Alfred Voss | 376 |
| 3 | Jürgen Karner | 367 |
| 4 | Berthold Riepert | 367 |
| 5 | Dirk Hamann | 310 |
| 6 | Werner Ueberberg | 288 |
| 7 | Stefan Meisenberg | 285 |
| 8 | Hans-Jochen Baudach | 251 |
| 9 | Franz Heuser | 206 |
| 10 | Uwe Heuser | 177 |
| 11 | Christoph Stötzel | 150 |
| 12 | Günther Sauermann | 149 |
| 13 | Werner Arnold | 123 |
| 14 | Stefan Palmen | 121 |
| 15 | Benjamin Stötzel | 119 |
| 16 | Jonas Heuser | 63 |
| 17 | Pascal Stötzel | 58 |
| 18 | Ernst Potthoff | 41 |
| 19 | Rainer Heuser | -225 |
Die Ergebnisse des Sportschützenschießens:
| # | Schütze | Ringe |
| 1 | Berthold Riepert | 97 |
| 2 | Rolf Ueberberg | 94 |
| 3 | Jürgen Karner | 91 |
| 4 | Jürgen Arnold | 85 |
| 5 | Rainer Heuser | 82 |
| 6 | Ernst Potthoff | 81 |
Die Ergebnisse des Preisschießens:
| # | Schütze | Ringe |
| 1 | Jürgen Arnold | 30 |
| 2 | Ernst Potthoff | 29 |
| 3 | Christoph Stötzel | 29 |
| 4 | Benjamin Stötzel | 29 |
| 5 | Werner Arnold | 29 |
| 6 | Günther Sauermann | 29 |
| 7 | Stefan Palmen | 28 |
| 8 | Berthold Riepert | 28 |
| 9 | Rolf Ueberberg | 28 |
| 10 | Rainer Heuser | 27 |
| 11 | Jürgen Karner | 27 |
| 12 | Hans-Jochen Baudach | 25 |
| 13 | Uwe Heuser | 25 |
| 14 | Pascal Stötzel | 22 |
| 15 | Stefan Meisenberg | 19 |
| 16 | Jonas Heuser | 16 |